RIDGID SeeSnake Compact C40 with CS6x Versa Monitor 63828
The SeeSnake Compact C40 provides digital recording monitoring with Wi-Fi, for fast, efficient job setup. Tilt monitoring allows you to view your monitor at your desired angle or remove it for convenient job site placement. Always nail the image with self-leveling camera technology. The TruSense technology features a high dynamic range image sensor with two-way communication between the camera and Seesnake.
Features
Specifications
Line Capacity | 1.5″ – 6″ |
Push Cable Length | 131′ |
Push Cable Diameter | .26″ with 3 mm fiberglass core |
Push Cable Jacket | Polypropylene |
Push Cable Bend Minimum Radius | 2.5″ |
Weight (without batteries) | 17.6 lbs. |
Size length | 25″ |
Width | 14″ |
Height | 17″ |
Camera Type | 1″ |
Operating Temperature | 14 to 122F |
Storage Temperature | 14 to 158F |
Ingress Protection without Monitor | IPx5 |
Light Source | High-intensity LED Sonde 512 Hz |
Other C40 Models
CATALOG NO. | DESCRIPTION |
63668 | SeeSnake Compact C40 Reel Only |
63823 | SeeSnake Compact C40 CS6x Versa Monitor |
63828 | SeeSnake Compact C40 |CS6x Versa Monitor, Battery and Charger |
Accessories
CATALOG NO. | DESCRIPTION |
17553 | Spanner Wrench. 25 mm |
35338 | 45 mm Pipe Guide, Fits 25 mm Camera (pkg. of 2) |
45363 | AC Battery Adapter |
46708 | 85 mm Pipe Guide, Fits 25 mm Camera (pkg. of 2) |
46713 | 125 mm Pipe Guide, Fits 25 mm Camera (pkg. of 2) |
47793 | 36mm Pipe Guide, Fits 25 mm Camera (pkg. of 1) |
63823 | SeeSnakeCompact C40 System, Compact C40 TruSense |
63828 | SeeSnake Compact C40 System, Compact C40 + LIO TruSense |
97462 | 60 mm Pipe Guide, Fits 30 mm Camera (pkg. of 6) |
56513 | Battery, 18V 2.5 Ah LI |
56518 | Battery, 18V 5.0 Ah LI |
64383 | Charger, 120V NA |
Support Documents
Spec Sheet | Owner’s Manual